FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC - Nouvelle Consultation Curative (≥ 5 ans) Infirmier | 1,092 | 1,089 | 912 | 220 FBU | 122,408 FBU |
2 | HC - Nouvelle Consultation Curative (>=5 ans) Médecin | 69 | 69 | 69 | 0 FBU | 0 FBU |
3 | HC- Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Infirmier | 746 | 746 | 741 | 1,350 FBU | 1,000,350 FBU |
4 | HC - Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Médecin | 422 | 422 | 422 | 4,125 FBU | 1,740,750 FBU |
5 | HC - Journée d'hospitalisation ≥ 5 ans | 364 | 348 | 230 | 325 FBU | 74,750 FBU |
6 | HC - Une journée d’hospitalisation (< 5 ans) | 381 | 364 | 316 | 5,625 FBU | 1,777,500 FBU |
7 | HC - Petite chirurgie < 5 ans | 9 | 9 | 5 | 3,150 FBU | 15,750 FBU |
8 | HC - Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 74 | 75 | 75 | 4,265 FBU | 319,875 FBU |
9 | HC - Femme enceinte protégée contre le tétanos et la diphtérie | 43 | 42 | 1 | 855 FBU | 855 FBU |
10 | HC - Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME par la structure pendant le mois | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU |
11 | HC - Nouveau-né d’une femme VIH+ mis sous prophylaxie ARV dans la structure | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU |
12 | HC - Nombre de nouveaux cas mis sous ARV au cours du mois par la structure | 3 | 3 | 3 | 11,250 FBU | 33,750 FBU |
13 | HC - Cas des IST traitées | 29 | 29 | 29 | 515 FBU | 9,270 FBU |
14 | HC - Dépistage des cas TBC positifs | 7 | 7 | 7 | 12,150 FBU | 85,050 FBU |
15 | HC - Nombre de cas TBC traités pendant 6 mois et guéris | 2 | 2 | 2 | 36,240 FBU | 72,480 FBU |
16 | HC - Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 142 | 149 | 149 | 3,600 FBU | 536,400 FBU |
17 | HC - Accouchement eutocique | 61 | 61 | 61 | 26,000 FBU | 1,586,000 FBU |
18 | HC - Accouchement dystocique | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU |
19 | HC - FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 260 | 261 | 261 | 3,600 FBU | 939,600 FBU |
20 | HC - FP: Implants et DIU | 51 | 51 | 51 | 14,040 FBU | 716,040 FBU |
21 | HC - Consultation prénatale recentrée | 21 | 21 | 0 | 1,405 FBU | 0 FBU |
22 | HC - Consultation postnatale | 23 | 23 | 0 | 1,405 FBU | 0 FBU |
23 | HC - Dépistage et PEC malnutrition aigue sévère sans complications médicales chez les moins de 5 ans | 4 | 4 | 4 | 4,095 FBU | 16,380 FBU |
24 | HC - Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 3 | 3 | 0 | 36,240 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 9,047,208 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA