FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 610 | 610 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 261 | 260 | 250 | 5,500 FBU | 1,281,500 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 145 | 142 | 128 | 13,000 FBU | 1,515,800 FBU |
4 | Chirurgie majeure | 31 | 31 | 31 | 40,000 FBU | 920,000 FBU |
5 | Petite chirurgie | 12 | 12 | 12 | 7,000 FBU | 63,000 FBU |
6 | Accouchement eutocique | 59 | 59 | 59 | 26,000 FBU | 1,513,200 FBU |
7 | Césarienne | 72 | 72 | 72 | 340,000 FBU | 23,936,000 FBU |
8 | Accouchement dystocique | 125 | 125 | 125 | 26,000 FBU | 3,250,000 FBU |
9 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,320 | 1,320 | 979 | 6,000 FBU | 5,769,600 FBU |
10 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,515 | 1,514 | 1,211 | 7,500 FBU | 9,040,500 FBU |
11 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 1 | 1 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
12 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 5 | 5 | 3 | 19,000 FBU | 57,000 FBU |
13 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
15 | FP: Implants et DIU | 2 | 2 | 2 | 14,000 FBU | 28,000 FBU |
16 | PF: ligature trompes - vasectomie | 2 | 2 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 9 | 9 | 9 | 4,500 FBU | 40,500 FBU |
18 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 114 | 114 | 105 | 5,000 FBU | 525,000 FBU |
19 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 1 | 1 | 1 | 139,657 FBU | 139,657 FBU |
TOTAL | 48,098,757 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA