FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 703 | 703 | 657 | 240 FBU | 118,320 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 270 | 270 | 258 | 1,500 FBU | 387,000 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 220 | 223 | 178 | 360 FBU | 64,080 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 12 | 12 | 8 | 1,500 FBU | 12,000 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 12 | 12 | 12 | 3,500 FBU | 42,000 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 0 | 0 | 0 | 2,350 FBU | 0 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 54 | 54 | 54 | 4,740 FBU | 255,960 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 28 | 28 | 25 | 950 FBU | 23,750 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 12,500 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Cas des IST traitées | 14 | 14 | 14 | 570 FBU | 7,980 FBU | 
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 40,265 FBU | 0 FBU | 
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 32 | 33 | 33 | 4,000 FBU | 132,000 FBU | 
| 16 | Accouchement eutocique | 61 | 61 | 61 | 26,000 FBU | 1,586,000 FBU | 
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 279 | 277 | 277 | 4,000 FBU | 1,108,000 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 56 | 54 | 54 | 15,600 FBU | 842,400 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 18 | 18 | 12 | 1,560 FBU | 18,720 FBU | 
| 21 | Consultation postnatale | 42 | 42 | 40 | 1,560 FBU | 62,400 FBU | 
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 12 | 12 | 12 | 4,550 FBU | 54,600 FBU | 
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 40,250 FBU | 0 FBU | 
| Bonus | 4,237,722 FBU | |||||
| Total subsides | 4,715,210 FBU | |||||
| TOTAL | 8,952,932 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


