FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Province | Montant payé |
---|---|---|
1 | Bubanza | 257,996,506 FBU |
2 | Bujumbura Mairie | 905,235,507 FBU |
3 | Bujumbura Rural | 248,404,066 FBU |
4 | Bururi | 254,367,284 FBU |
5 | Cankuzo | 154,758,251 FBU |
6 | Cibitoke | 447,778,444 FBU |
7 | Gitega | 703,146,399 FBU |
8 | Karusi | 334,354,982 FBU |
9 | Kayanza | 409,859,695 FBU |
10 | Kirundo | 359,709,757 FBU |
11 | Makamba | 331,220,904 FBU |
12 | Muramvya | 162,957,439 FBU |
13 | Muyinga | 560,957,493 FBU |
14 | Mwaro | 145,205,943 FBU |
15 | Ngozi | 561,475,208 FBU |
16 | Rumonge | 217,382,825 FBU |
17 | Rutana | 229,167,815 FBU |
18 | Ruyigi | 279,379,048 FBU |
TOTAL | 6,563,357,566 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA