FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Province | Montant payé |
---|---|---|
1 | Bubanza | 237,739,449 FBU |
2 | Bujumbura Mairie | 865,763,872 FBU |
3 | Bujumbura Rural | 246,931,008 FBU |
4 | Bururi | 250,396,060 FBU |
5 | Cankuzo | 139,395,558 FBU |
6 | Cibitoke | 506,153,721 FBU |
7 | Gitega | 645,550,323 FBU |
8 | Karusi | 321,155,976 FBU |
9 | Kayanza | 386,642,227 FBU |
10 | Kirundo | 352,302,169 FBU |
11 | Makamba | 315,656,407 FBU |
12 | Muramvya | 155,918,706 FBU |
13 | Muyinga | 541,567,393 FBU |
14 | Mwaro | 121,538,627 FBU |
15 | Ngozi | 520,436,632 FBU |
16 | Rumonge | 217,838,728 FBU |
17 | Rutana | 210,747,905 FBU |
18 | Ruyigi | 285,507,954 FBU |
TOTAL | 6,321,242,715 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA