FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 954 | 952 | 801 | 240 FBU | 187,248 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 1,114 | 1,114 | 1,102 | 1,500 FBU | 1,641,000 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 201 | 201 | 101 | 360 FBU | 36,360 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 20 | 16 | 8 | 1,500 FBU | 10,800 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 46 | 44 | 10 | 3,500 FBU | 35,000 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 0 | 0 | 0 | 2,350 FBU | 0 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 57 | 57 | 57 | 4,740 FBU | 270,180 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 2 | 3 | 0 | 950 FBU | 0 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 12,500 FBU | 12,500 FBU | 
| 12 | Cas des IST traitées | 15 | 15 | 15 | 570 FBU | 8,550 FBU | 
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 1 | 1 | 1 | 40,265 FBU | 40,265 FBU | 
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 147 | 148 | 136 | 4,000 FBU | 544,000 FBU | 
| 16 | Accouchement eutocique | 66 | 66 | 66 | 26,000 FBU | 1,716,000 FBU | 
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 1 | 1 | 1 | 26,000 FBU | 26,000 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 4,000 FBU | 0 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 15,600 FBU | 0 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 44 | 45 | 43 | 1,560 FBU | 67,080 FBU | 
| 21 | Consultation postnatale | 209 | 137 | 66 | 1,560 FBU | 0 FBU | 
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 1 | 1 | 1 | 4,550 FBU | 4,550 FBU | 
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 40,250 FBU | 0 FBU | 
| Bonus | 3,542,185 FBU | |||||
| Total subsides | 4,599,533 FBU | |||||
| TOTAL | 8,141,718 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


