# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 394 | 468 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 589 | 619 | 539 | 5,500 FBU | 2,543,475 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 107 | 50 | 40 | 13,000 FBU | 0 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 132 | 132 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 1 | 1 | 1 | 40,000 FBU | 40,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 23 | 21 | 21 | 7,000 FBU | 139,650 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 27 | 30 | 30 | 27,000 FBU | 729,000 FBU |
8 | Césarienne | 13 | 13 | 13 | 340,000 FBU | 4,420,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 15 | 12 | 12 | 40,000 FBU | 432,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 525 | 525 | 422 | 6,000 FBU | 2,455,200 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 444 | 439 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,336 | 1,336 | 0 | 7,500 FBU | 0 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 42 | 42 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 5 | 5 | 5 | 19,000 FBU | 95,000 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 4 | 4 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 8 | 1 | 1 | 4,500 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 175 | 175 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 10,854,325 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS