# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 506 | 505 | 386 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 369 | 360 | 358 | 5,500 FBU | 1,963,500 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 112 | 112 | 110 | 13,000 FBU | 1,419,600 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 77 | 77 | 77 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 6 | 6 | 6 | 40,000 FBU | 240,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 3 | 3 | 3 | 7,000 FBU | 21,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 42 | 42 | 42 | 27,000 FBU | 1,134,000 FBU |
8 | Césarienne | 68 | 68 | 68 | 340,000 FBU | 23,120,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 65 | 65 | 65 | 45,000 FBU | 2,925,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,068 | 1,124 | 899 | 6,000 FBU | 4,903,500 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 788 | 793 | 623 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,281 | 1,288 | 1,084 | 7,500 FBU | 8,130,000 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 51 | 51 | 51 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 8 | 8 | 8 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 17 | 17 | 17 | 14,000 FBU | 238,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 20 | 20 | 20 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 1 | 1 | 1 | 60,000 FBU | 60,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 46 | 46 | 24 | 5,000 FBU | 120,000 FBU |
TOTAL | 44,274,600 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS