# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,783 | 1,783 | 1,533 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 861 | 860 | 817 | 5,500 FBU | 3,939,100 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 245 | 245 | 245 | 13,000 FBU | 2,688,400 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 433 | 433 | 433 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 114 | 114 | 114 | 40,000 FBU | 3,600,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 53 | 53 | 53 | 7,000 FBU | 320,600 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 57 | 57 | 57 | 26,000 FBU | 1,352,000 FBU |
8 | Césarienne | 104 | 104 | 104 | 340,000 FBU | 32,912,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 138 | 138 | 138 | 45,000 FBU | 5,994,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 5,411 | 5,374 | 4,848 | 6,000 FBU | 28,603,200 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 3,599 | 3,599 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 4,188 | 4,184 | 3,646 | 7,500 FBU | 26,515,500 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 88 | 88 | 88 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 2 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 5 | 5 | 5 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 11 | 12 | 12 | 15,000 FBU | 171,000 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 2 | 2 | 2 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 16 | 16 | 16 | 14,000 FBU | 224,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 38 | 21 | 21 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 3 | 3 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 38 | 38 | 38 | 4,500 FBU | 156,600 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 406 | 406 | 373 | 5,000 FBU | 1,865,000 FBU |
TOTAL | 108,360,400 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS