# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 274 | 269 | 205 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 146 | 136 | 135 | 4,950 FBU | 596,227 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 64 | 56 | 54 | 11,700 FBU | 568,620 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 354 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 8 | 8 | 8 | 36,000 FBU | 288,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 2 | 2 | 2 | 6,300 FBU | 12,600 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 44 | 44 | 44 | 27,000 FBU | 1,188,000 FBU |
8 | Césarienne | 32 | 32 | 32 | 306,000 FBU | 9,792,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 36 | 37 | 37 | 45,000 FBU | 1,665,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,026 | 973 | 812 | 5,400 FBU | 4,139,640 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 775 | 832 | 723 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 953 | 951 | 836 | 6,750 FBU | 4,702,050 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 17,100 FBU | 17,100 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 39 | 39 | 28 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 2 | 2 | 2 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 1 | 3 | 3 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 2 | 2 | 2 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 5 | 5 | 5 | 12,600 FBU | 63,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 60 | 60 | 60 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 5 | 5 | 5 | 54,000 FBU | 270,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 8 | 8 | 8 | 4,050 FBU | 32,400 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 108 | 108 | 101 | 4,500 FBU | 454,500 FBU |
Bonus | 26,937,500 FBU | |||||
Total subsides | 23,789,137 FBU | |||||
TOTAL | 50,726,637 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS