# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 522 | 578 | 378 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 562 | 562 | 554 | 5,500 FBU | 3,047,000 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 200 | 200 | 200 | 13,000 FBU | 2,600,000 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 73 | 73 | 73 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 17 | 17 | 17 | 40,000 FBU | 680,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 8 | 8 | 8 | 7,000 FBU | 56,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 43 | 43 | 43 | 30,000 FBU | 1,290,000 FBU |
8 | Césarienne | 63 | 63 | 63 | 340,000 FBU | 21,420,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 57 | 57 | 57 | 50,000 FBU | 2,850,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,444 | 1,444 | 1,171 | 6,000 FBU | 7,026,000 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 1,234 | 1,230 | 1,130 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,633 | 1,644 | 1,420 | 7,500 FBU | 10,650,000 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 26 | 26 | 23 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 2 | 2 | 2 | 19,000 FBU | 38,000 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 1 | 1 | 1 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 37 | 37 | 37 | 14,000 FBU | 518,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 17 | 17 | 17 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 31 | 31 | 12 | 5,000 FBU | 60,000 FBU |
TOTAL | 50,235,000 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS