FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 642 | 643 | 643 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 701 | 719 | 719 | 4,950 FBU | 3,559,050 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 548 | 540 | 540 | 11,700 FBU | 6,318,000 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 48 | 48 | 48 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 45 | 45 | 45 | 36,000 FBU | 1,620,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 42 | 42 | 42 | 6,300 FBU | 264,600 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 3 | 3 | 3 | 27,000 FBU | 81,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 45 | 45 | 45 | 306,000 FBU | 13,770,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 40 | 40 | 40 | 45,000 FBU | 1,800,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 800 | 816 | 688 | 5,400 FBU | 3,715,200 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 707 | 707 | 579 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,943 | 1,925 | 1,711 | 6,750 FBU | 11,549,250 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 1 | 1 | 1 | 17,100 FBU | 17,100 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 49 | 49 | 49 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 5 | 5 | 5 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 3 | 3 | 3 | 13,500 FBU | 40,500 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 12 | 12 | 12 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 6 | 6 | 6 | 12,600 FBU | 75,600 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 19 | 19 | 19 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 54,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 1 | 1 | 1 | 4,050 FBU | 4,050 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 38 | 38 | 35 | 4,500 FBU | 157,500 FBU |
| TOTAL | 42,971,850 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


