FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 733 | 729 | 415 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 2,106 | 2,106 | 2,018 | 5,500 FBU | 11,099,000 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 349 | 350 | 350 | 13,000 FBU | 4,550,000 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 123 | 123 | 79 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 11 | 11 | 11 | 40,000 FBU | 440,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 64 | 64 | 64 | 7,000 FBU | 448,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 124 | 124 | 117 | 26,000 FBU | 3,042,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 48 | 48 | 48 | 340,000 FBU | 16,320,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 104 | 104 | 89 | 45,000 FBU | 4,005,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,833 | 1,836 | 1,397 | 6,000 FBU | 8,382,000 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 568 | 524 | 460 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 2,704 | 2,698 | 2,384 | 7,500 FBU | 17,880,000 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 126 | 127 | 111 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 10 | 10 | 10 | 19,000 FBU | 190,000 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 2 | 2 | 2 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 8 | 9 | 9 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 7 | 7 | 7 | 15,000 FBU | 105,000 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 14 | 14 | 12 | 14,000 FBU | 168,000 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 21 | 22 | 19 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
| TOTAL | 66,629,000 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


