# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 832 | 719 | 719 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 656 | 650 | 650 | 4,950 FBU | 3,217,500 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 522 | 512 | 512 | 11,700 FBU | 5,990,400 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 24 | 24 | 24 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 67 | 67 | 67 | 36,000 FBU | 2,412,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 28 | 28 | 28 | 6,300 FBU | 176,400 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 14 | 14 | 14 | 27,000 FBU | 378,000 FBU |
8 | Césarienne | 35 | 35 | 35 | 306,000 FBU | 10,710,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 42 | 42 | 42 | 45,000 FBU | 1,890,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 549 | 549 | 446 | 5,400 FBU | 2,408,400 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 631 | 640 | 538 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,011 | 1,069 | 908 | 6,750 FBU | 5,822,550 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 17,100 FBU | 17,100 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 38 | 37 | 30 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 3 | 3 | 3 | 17,100 FBU | 51,300 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 24 | 24 | 24 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 13,500 FBU | 13,500 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 8 | 8 | 8 | 12,600 FBU | 100,800 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 13 | 13 | 13 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 54,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,050 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 1 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
Bonus | 32,682,390 FBU | |||||
Total subsides | 33,187,950 FBU | |||||
TOTAL | 65,870,340 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS