# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 395 | 395 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 104 | 103 | 103 | 4,560 FBU | 469,680 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 104 | 102 | 74 | 11,400 FBU | 843,600 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 130 | 129 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 20 | 20 | 20 | 33,000 FBU | 660,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 2 | 2 | 2 | 3,360 FBU | 6,720 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 12 | 12 | 12 | 25,200 FBU | 302,400 FBU |
8 | Césarienne | 29 | 29 | 29 | 169,200 FBU | 4,906,800 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 63 | 63 | 63 | 39,600 FBU | 2,494,800 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 695 | 695 | 573 | 1,140 FBU | 653,220 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 518 | 518 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 591 | 591 | 556 | 6,960 FBU | 3,869,760 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 18,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 18,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 103 | 103 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 18,000 FBU | 18,000 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 2 | 2 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 20 | 20 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 15,000 FBU | 15,000 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 1 | 1 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 3 | 3 | 3 | 13,500 FBU | 40,500 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 19 | 19 | 0 | 4,800 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 12 | 12 | 12 | 56,000 FBU | 672,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 1 | 1 | 1 | 4,500 FBU | 4,500 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 26 | 26 | 26 | 5,000 FBU | 130,000 FBU |
TOTAL | 15,086,980 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS